Teploros M-NR Top 1400
Описание
Модель | Teploros M-NR Top 1400 |
Тепловая мощность максимальная | 1369,0 кВт |
Вид топлива | Природный газ ГОСТ 5542-87, Дизельное ГОСТ 305-82(2000) |
Давление газа перед термомодулем1, МПа | 0,1 ÷ 0,3 |
Класс пожарной опасности | НГ (негорючие) |
Масса термомодуля (без воды) | 5690 кг |
Характеристика | Скачать |
Доп. информация | Скачать |
3D обзор |